| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 15710.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10293.61 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11597.27 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2288.69 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 2008.43 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3322.07 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9505.32 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1473.53 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19949.11 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 11699.88 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1502.25 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 17619.90 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10413.10 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 188.95 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 51105.74 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 56.42 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 280.59 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 4188.76 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 51.70 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 434.77 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 11704.91 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 17068.99 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 2174.16 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.77 |
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 15594.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10286.43 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11547.69 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2282.55 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1993.41 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3326.48 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9572.84 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1481.28 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19926.95 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 11692.11 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1516.70 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 17716.43 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10539.90 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 188.28 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 50758.03 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 55.94 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 281.45 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 4157.96 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 50.98 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 437.82 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 11686.58 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 17020.23 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 2167.70 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.84 |
SFc Tax Newsletter September Oktober 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/taxoct26en Bahasa version : https://tinyurl.com/taxoct26id ...
SFc Transfer Pricing Newsletter September 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/tpsept26en Bahasa version : https://tinyurl.com/tpsept26id ...
(Jakarta) Kemitraan ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terus diperkuat untuk mendorong perdagangan, meningkatkan investasi, serta membuka peluang usaha ...
(Jakarta) Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pentingnya kolaborasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Danantara dalam mendukung ...
(Bengkulu) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo melakukan audiensi dengan Kepala ...
(Semarang) Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta memberikan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan kepada Produsen ...
(Jakarta) Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pentingnya ketepatan intervensi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah ...
(Jakarta) Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mendorong Indonesia kembali memperkuat industrialisasi untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah ...
| Mata Uang | Nilai (Rp.) |
|---|---|
| EUR | 17068.99 |
| USD | 15710 |
| GBP | 19949.11 |
| AUD | 10293.61 |
| SGD | 11699.88 |
| * Rupiah | |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...