| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14760.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9832.02 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10728.69 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2189.46 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1903.76 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3398.99 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9162.25 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1508.85 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18199.04 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10430.12 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1551.28 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15309.15 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13706.58 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 195.00 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 47816.79 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 91.36 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 291.73 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3928.96 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 79.48 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 463.41 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10412.35 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 16324.03 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 2063.61 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.95 |
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14921.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9623.45 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10595.80 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2165.82 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1924.95 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3438.05 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8941.26 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1465.14 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18187.51 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10488.54 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1519.38 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15358.09 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13929.50 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 197.56 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 48291.93 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 92.93 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 295.36 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3971.07 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 80.35 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 465.14 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10484.30 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 16149.00 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 2096.56 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 12.15 |
SF Legal Newsletter July 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/sfljuly2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
SFc Tax Newsletter July 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxjuly2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
(Jakarta) Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, pada Senin (27/07). ...
(Jakarta) Pemerintah Indonesia terus mengupayakan pembebasan tarif impor ke Amerika Serikat (AS) bagi sejumlah komoditas unggulan berbasis sumber daya ...
(Jakarta) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat menggelar Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan yang dirangkaikan dengan Forum Konsultasi ...
(Jakarta) Kanwil Bea Cukai Jakarta memberikan izin fasilitas gudang berikat kepada sebuah perusahaan sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ...
(Jakarta) Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2026 sebagai bagian dari Paket Stimulus Ekonomi Semester ...
(Jakarta) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin Sidang Terbuka Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Penyerapan Anggaran dan Penguatan ...
| Mata Uang | Nilai (Rp.) |
|---|---|
| EUR | 17068.99 |
| USD | 15710 |
| GBP | 19949.11 |
| AUD | 10293.61 |
| SGD | 11699.88 |
| * Rupiah | |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...