| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14341.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10315.48 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11265.24 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2178.61 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1838.98 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3418.16 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9720.07 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1616.80 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19399.42 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10565.08 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1573.16 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15605.15 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12378.25 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 192.75 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 47370.00 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 81.24 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 280.32 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3819.06 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 70.99 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 429.23 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10573.57 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 16204.71 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 2247.45 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.98 |
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14255.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10331.02 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11174.98 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2173.20 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1828.00 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3412.15 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9723.77 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1617.61 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19214.33 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10536.32 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1574.07 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15574.59 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12399.79 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 191.01 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 47064.44 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 80.22 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 281.35 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3796.38 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 70.40 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 425.55 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10504.45 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 16159.81 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 2237.56 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 12.00 |
SF Legal Newsletter July 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/sfljuly2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
SFc Tax Newsletter July 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxjuly2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
(Jakarta) Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2026 sebagai bagian dari Paket Stimulus Ekonomi Semester ...
(Jakarta) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin Sidang Terbuka Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Penyerapan Anggaran dan Penguatan ...
(Jakarta) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 di Aula Sasana Praba ...
(Semarang) Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta memberikan persetujuan fasilitas Kawasan Berikat kepada sebuah perusahaan industri alas ...
(Jakarta) Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Fujian, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), sepakat mendorong penyusunan daftar proyek potensial dan sektor ...
(Jakarta) Pemerintah menyiapkan masa transisi selama sekitar dua hingga tiga tahun bagi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) setelah Undang-Undang ...
| Mata Uang | Nilai (Rp.) |
|---|---|
| EUR | 17068.99 |
| USD | 15710 |
| GBP | 19949.11 |
| AUD | 10293.61 |
| SGD | 11699.88 |
| * Rupiah | |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...