| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14989.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10131.07 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11502.92 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2023.76 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1909.45 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3373.56 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9192.75 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1467.51 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 17791.64 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10673.19 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1418.21 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15279.93 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10873.73 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 188.10 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 48710.88 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 71.38 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 266.51 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3992.40 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 41.43 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 411.34 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10695.87 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15059.15 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 2223.29 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.42 |
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14987.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10234.21 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11554.49 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2062.86 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1909.79 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3388.96 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9261.30 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1491.96 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 17997.77 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10694.64 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1429.08 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15444.80 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11027.03 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 189.20 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 48803.06 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 72.48 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 269.50 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3992.01 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 41.35 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 416.69 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10712.37 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15350.57 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 2236.76 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.52 |
SFc Business Process Newsletter March 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxmar2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
SFc Transfer Pricing Newsletter March 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/tpmar2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
(Seoul) Pemerintah Indonesia meluncurkan paket kebijakan strategis untuk memitigasi risiko dan mengantisipasi dinamika global melalui konferensi pers yang digelar ...
(Seoul) Pemerintah mendorong percepatan transisi energi baru terbarukan (EBT) melalui sejumlah kebijakan strategis, mulai dari penerapan kerja dari rumah ...
(Jakarta) Pemerintah melaporkan penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 48,11 triliun hingga 28 Februari 2026. Angka tersebut ...
(Jakarta) Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 Tahun 2025 tentang penyelesaian barang dalam pengawasan kepabeanan mulai ...
(Tokyo) Presiden RI Prabowo Subianto mengajak para pengusaha Jepang untuk memperluas investasi di Indonesia dalam Indonesia–Japan Business Forum yang ...
(Jakarta) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah saat ini memprioritaskan stabilitas layanan Core Tax guna memastikan proses ...
| Mata Uang | Nilai (Rp.) |
|---|---|
| EUR | 17068.99 |
| USD | 15710 |
| GBP | 19949.11 |
| AUD | 10293.61 |
| SGD | 11699.88 |
| * Rupiah | |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...