| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14963.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10432.06 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11660.54 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2048.54 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1906.20 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3359.08 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9375.39 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1530.50 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18128.93 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10812.52 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1463.98 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15604.78 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11039.24 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 187.78 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 48670.40 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 63.61 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 269.02 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3983.56 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 41.28 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 409.08 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10804.35 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15248.29 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 2216.21 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.45 |
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 15001.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10338.41 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11625.67 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2055.03 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1911.03 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3368.68 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9341.17 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1504.20 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 17975.22 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10775.83 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1462.01 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15472.83 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10901.28 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 187.64 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 48755.43 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 67.06 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 266.33 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3993.45 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 41.45 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 408.73 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10770.94 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15298.51 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 2217.88 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.43 |
SFc Transfer Pricing Newsletter September 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/tpsept26en Bahasa version : https://tinyurl.com/tpsept26id ...
SF consulting - Customs & Excise Newsletter August 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/customsaugust26 Visit our website ...
(Jakarta) Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Suahasil mendapat mandat untuk ...
(Jakarta) Suahasil Nazara resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pelantikan berlangsung di ...
(Jakarta) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar bersama PT Pertamina (Persero) memperkuat sinergi perpajakan melalui penerapan sistem ...
(Jakarta) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mulai menyusun Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2028 melalui kick-off ...
(New Delhi) Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, ...
(Jakarta) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank terus memperkuat perannya sebagai policy bank pemerintah setelah 17 tahun ...
| Mata Uang | Nilai (Rp.) |
|---|---|
| EUR | 17068.99 |
| USD | 15710 |
| GBP | 19949.11 |
| AUD | 10293.61 |
| SGD | 11699.88 |
| * Rupiah | |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...