| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14036.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10027.31 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10589.25 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2124.75 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1810.79 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3330.96 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9054.39 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1692.75 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 21719.75 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9980.09 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1662.40 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 14668.59 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11644.57 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 212.29 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 46513.37 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 134.91 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 300.69 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3741.77 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 104.44 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 393.07 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9985.63 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15860.34 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 2193.17 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.85 |
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13904.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10173.25 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10579.86 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2093.51 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1793.15 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3350.90 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9215.60 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1687.45 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 21799.11 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9883.56 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1644.01 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 14503.95 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11304.33 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 212.09 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 45949.22 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 136.40 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 298.75 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3706.66 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 103.76 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 390.23 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9884.68 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15628.03 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 2174.90 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.68 |
SFc Tax Newsletter September Oktober 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/taxoct26en Bahasa version : https://tinyurl.com/taxoct26id ...
SFc Transfer Pricing Newsletter September 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/tpsept26en Bahasa version : https://tinyurl.com/tpsept26id ...
(Jakarta) Pemerintah tengah mematangkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas), yang ditargetkan segera ...
(Jakarta) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 5.757 wajib pajak telah menerapkan ketentuan Pajak Minimum Global atau ...
(Pekanbaru) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau mencatat penerimaan pajak neto sebesar Rp 13,23 triliun hingga 30 September ...
(Semarang) Bea Cukai terus memperkuat asistensi dan pengawasan terhadap pelaku usaha melalui kegiatan Customs Visit Customer (CVC) di Bekasi ...
(Jakarta) Kemitraan ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terus diperkuat untuk mendorong perdagangan, meningkatkan investasi, serta membuka peluang usaha ...
(Jakarta) Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pentingnya kolaborasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Danantara dalam mendukung ...
| Mata Uang | Nilai (Rp.) |
|---|---|
| EUR | 17068.99 |
| USD | 15710 |
| GBP | 19949.11 |
| AUD | 10293.61 |
| SGD | 11699.88 |
| * Rupiah | |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...