| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13337.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10524.71 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10504.40 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2112.94 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1705.63 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3108.01 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9750.39 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1678.89 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 17334.11 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9789.34 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1637.25 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13816.30 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12160.44 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 208.57 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 44180.82 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 126.61 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 262.60 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3556.18 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 87.06 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 401.16 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9792.36 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15716.38 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1994.82 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.73 |
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 13323.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10592.21 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10577.37 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2116.58 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1704.24 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3111.14 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9898.39 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1681.64 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 17493.38 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 9800.92 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1640.78 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 13733.94 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 12054.98 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 208.93 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 44146.14 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 126.44 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 264.80 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3552.40 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 86.87 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 400.43 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 9800.35 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15744.44 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1979.12 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.84 |
SFc Transfer Pricing Newsletter September 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/tpsept26en Bahasa version : https://tinyurl.com/tpsept26id ...
SF consulting - Customs & Excise Newsletter August 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/customsaugust26 Visit our website ...
(New Delhi) Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, ...
(Jakarta) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank terus memperkuat perannya sebagai policy bank pemerintah setelah 17 tahun ...
(Jakarta) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat menyerahkan tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana perpajakan ...
(Tangerang Selatan) Sebuah Produsen wig atau rambut palsu berorientasi ekspor asal Banten, memperoleh fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) ...
(Medan) Pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Pertemuan Tingkat Menteri ke-32 Kerja Sama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) pada ...
(Jakarta) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Juli 2026 masih terjaga. ...
| Mata Uang | Nilai (Rp.) |
|---|---|
| EUR | 17068.99 |
| USD | 15710 |
| GBP | 19949.11 |
| AUD | 10293.61 |
| SGD | 11699.88 |
| * Rupiah | |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...