| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14178.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9548.20 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10656.17 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2081.53 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1807.79 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3383.47 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8918.44 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1555.28 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 17461.74 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10260.99 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1437.89 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 14230.34 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13233.33 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 199.80 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 46586.23 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 90.46 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 273.27 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3779.65 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 78.08 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 464.30 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10259.95 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15542.12 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1987.70 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.81 |
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14154.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9573.51 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10679.73 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2076.11 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1805.32 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3379.50 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8904.91 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1562.00 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 17480.05 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10256.54 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1450.81 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 14288.08 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13141.81 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 199.80 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 46548.54 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 90.27 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 271.93 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3772.63 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 77.92 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 462.54 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10256.69 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 15500.58 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1986.57 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.81 |
SF Legal Newsletter July 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/sfljuly2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
SFc Tax Newsletter July 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxjuly2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
(Jakarta) Pemerintah memastikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan di Komite Stabilitas ...
(Morowali) Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus memperkuat program hilirisasi mineral sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional. Upaya ...
(Denpasar) Penerimaan pajak di Provinsi Bali menunjukkan kinerja positif pada Semester I 2026. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali ...
(Morowali) Sebuah Perusahaan investasi penanaman modal asing (PMA) secara resmi beroperasi sebagai salah satu proyek hilirisasi nikel berbasis teknologi ...
(Jakarta) Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, pada Senin (27/07). ...
(Jakarta) Pemerintah Indonesia terus mengupayakan pembebasan tarif impor ke Amerika Serikat (AS) bagi sejumlah komoditas unggulan berbasis sumber daya ...
| Mata Uang | Nilai (Rp.) |
|---|---|
| EUR | 17068.99 |
| USD | 15710 |
| GBP | 19949.11 |
| AUD | 10293.61 |
| SGD | 11699.88 |
| * Rupiah | |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...