| a. | kertas sigaret/tobacco wrapping paper yang merupakan suatu jenis kertas yang digunakan sebagai pembungkus tembakau beserta campurannya, untuk dibentuk menjadi batang rokok; dan |
| b. | kertas plug wrap non-porous yang merupakan lapisan terluar dari filter plug rokok yang membungkus filter dengan nilai porositas maksimal 12 cm3 (min-1.cm-2) berdasarkan Permeabilitas Udara CORESTA, |
| No. | Periode | Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Rupiah/Ton) |
| 1. | Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini. | 3.923.900 |
| 2. | Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama. | 3.885.850 |
| 3. | Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua. | 3.847.800 |
| a. | bea masuk umum (Most Favoured Nation); atau |
| b. | bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, |
| (1) | Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous dari semua negara. |
| (2) | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap importasi produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous yang berasal dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
| (1) | Importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (certificate of origin) terhadap impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). | ||||||
| (2) | Dalam hal importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (certificate of origin) preferensi, barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. | ||||||
| (3) | Ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi:
|
||||||
| (4) | Penelitian terhadap surat keterangan asal (certificate of origin) preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. | ||||||
| (5) | Dalam hal surat keterangan asal (certificate of origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (certificate of origin) non preferensi, penelitian surat keterangan asal (certificate of origin) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan. |
| (1) | Dalam hal importasi produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan. |
| (2) | Dalam hal surat keterangan asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sedang dilakukan permintaan retroactive check, atas importasi produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan. |
| (1) | Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhadap barang impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous yang:
|
||||
| (2) | Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus. |
(Jakarta) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai Rp 1.931,2 triliun ...
(Jakarta) Realisasi investasi di bidang hilirisasi sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai Rp 584,1 triliun. Capaian tersebut tumbuh 43,3 ...
(Semarang) Penanggung Pajak berinisial SHB yang sebelumnya dikenai tindakan penyanderaan (gijzeling) oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) ...
(Semarang) Kantor Bea Cukai Semarang kembali mendorong kinerja ekspor nasional melalui pelaksanaan ekspor perdana sebuah industri elektronik ke Amerika ...
(Jakarta) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menetapkan aturan baru mengenai mekanisme penyitaan dan penjualan saham yang diperdagangkan ...
(Jakarta) Pemerintah berencana menambah satu lapisan atau layer tarif cukai hasil tembakau (CHT), untuk memberi ruang bagi produk rokok ...
| Mata Uang | Nilai (Rp.) |
|---|---|
| EUR | 17068.99 |
| USD | 15710 |
| GBP | 19949.11 |
| AUD | 10293.61 |
| SGD | 11699.88 |
| * Rupiah | |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...